您好,欢迎访问浙江常山科顺新材料科技有限公司官网!
+86-13506702527 / +86-570-5266228
关键词搜索:氟化钾  氟硼酸钾  2,4-二氯氟苯  2,6-二氯氟苯  3,4二氯硝基苯
产品列表 / PRODUCTS
产品中心
当前位置:首页 > 产品中心
排序
产品名称
CAS号
含量
产品系列
1 氟化钾 7789-23-3 98% 优势供应
2 氟硼酸钾 14075-53-7 98% 优势供应
3 3,4-二氯苯胺 95-76-1 99% 优势供应
4 3,4-二氯硝基苯 99-54-7 99% 优势供应
5 邻硝基对甲苯酚 119-33-5 98% 优势供应
6 2,6-二氯氟苯 2268-05-5 99% 优势供应
7 2,4-二氯氟苯 1435-48-9 99% 优势供应
8 3,4-二氯苯胺 95-76-1 99% 染料中间体
9 邻硝基对甲苯酚 119-33-5 98% 染料中间体
10 3,4-二氯苯胺 95-76-1 99% 医药中间体
11 2,4-二氯氟苯 1435-48-9 99% 医药中间体
12 2,6-二氯氟苯 2268-05-5 99% 医药中间体
13 3,4二氯硝基苯 99-54-7 99% 医药中间体
14 3-氯-4-氟硝基苯 350-30-1 98% 医药中间体
15 2,3-二氯苯胺 608-27-5 99.5% 医药中间体
16 3,4,5-三氯硝基苯 20098-48-0 99% 医药中间体
17 2,4-二硝基苯胺 97-02-9 98% 染料中间体
18 2,4-二硝基-6-氯苯胺 3531-19-9 98% 染料中间体
19 2,6-二氯-4-硝基苯胺 99-30-9 95% 染料中间体
20 2,4-二硝基-6-溴苯胺 1817-73-8 98% 染料中间体
总共有 39 篇记录 这是第 1 页 12
联系我们
  • 工厂地址:浙江省常山县生态工业园区科盛路1号
    江西工厂地址:江西省乐平市塔山工业园区
  • 联系人:
    方经理:0570-5266228
  • 手机:
    13506702527微信(同号)方经理/13979892527
  • 邮箱
    sales@hongyunchem.com
扫描关注手机站
邮箱登录 +