产品中心
当前位置:首页 > 产品中心
排序 |
产品名称 |
CAS号 |
含量 |
产品系列 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2,6-二溴-4-硝基苯胺 | 827-94-1 | 98% | 染料中间体 |
| 22 | 3,4-二氯苯胺 | 95-76-1 | 99% | 农药中间体 |
| 23 | 3,4二氯硝基苯 | 99-54-7 | 99% | 农药中间体 |
| 24 | 3-氯-4-氟硝基苯 | 350-30-1 | 98% | 农药中间体 |
| 25 | 2,3-二氯苯胺 | 608-27-5 | 99.5% | 农药中间体 |
| 26 | 3,4,5-三氯硝基苯 | 20098-48-0 | 99% | 农药中间体 |
| 27 | 2,3-二氯苯胺 | 608-27-5 | 99.5% | 染料中间体 |
| 28 | 2,5-二氯苯胺 | 95-82-9 | 99.5% | 其他 |
| 29 | 2,4-二氯苯胺 | 554-00-7 | 99.5% | 其他 |
| 30 | 对氯苯胺 | 106-47-8 | 99.5% | 其他 |
| 31 | 邻氯苯胺 | 101-20-2 | 99.5% | 其他 |
| 32 | 对硝基苯胺 | 100-01-6 | 92% | 其他 |
| 33 | 邻硝基苯胺 | 88-74-4 | 99% | 其他 |
| 34 | 3,4-二氯硝基苯 | 99-54-7 | 99% | 其他 |
| 35 | 2,5-二氯硝基苯 | 89-61-2 | 99% | 其他 |
| 36 | 2,3-二氯硝基苯 | 3209-22-1 | 99.5% | 其他 |
| 37 | 亚硝基硫酸 | 7782-78-7 | 40%-42% | 其他 |
| 38 | 2-氨基-5,6-二氯苯并噻唑 | 24072-75-1 | 98% | 其他 |
| 39 | 3-氨基-5-硝基苯骈异噻唑 | 14346-19-1 | 98% | 其他 |


扫描关注手机站